(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 21670/15-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΛΥΟΡ1Γ-ΚΘΨ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 150/2025 (ΑΔΑ: 9ΣΒΕΩΕΥ-5ΘΖ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα | 10.002,24 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια έως 31-12-2024 | - |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου | 360,08 |
1421.04 | Τόκοι καταθέσεων | 50,00 |
1421.05 | Επιστροφή έκπτωσης λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.220,80 |
Σύνολο εσόδων | 11.633,12 | |
Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2024 | 53.477,31 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65.110,43 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
6739.01 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές για το σχολικό έτος 2023-2024 | 10.000,00 |
6739.02 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές για το σχολικό έτος 2024-2025 | 10.000,00 |
6739.03 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ. - Τράπεζα | 6.000,00 |
6739.04 | Απόδοση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των απολογιστικών εσόδων ετών 2013-2022 | 508,30 |
6739.05 | Απόδοση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους 2024 | 48,82 |
6739.06 | Χαρτόσημο ενοικίων & ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2024 | 353,38 |
6739.07 | Επισκευή - συντήρηση ακινήτου | 7.000,00 |
6739.08 | Γραφική ύλη | 350,00 |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 |
6739.10 | Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων | 5.000,00 |
6739.11 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 |
6739.12 | Δεξιώσεις -Τελετές | 450,00 |
6739.13 | Απρόβλεπτα έξοδα | 3.000,00 |
Σύνολο Εξόδων | 48.010,5 | |
Αποθεματικό | 17.099,93 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65.110,43 |
Προϋπολογισμός έτους 2025 (όπως εγκρίνεται)
Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης (31-12-2024): | 53.477,31€ |
Β) Έσοδα παρούσης: | 11.633,12€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 65.110,43€ |
Δ) Έξοδα: | 48.010,50€ |
Ε) Αποθεματικό: | 17.099,93€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 65.110,43€ |