(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 37115/13-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΟΟΡ1Γ-ΖΥ7) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 279/2025 (ΑΔΑ: 68Ι5ΩΕΥ-ΒΔ3) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Ενοίκια (βάσει του από 01-04-2025 συμφωνητικού μίσθωσης 280,00*9) | 2.520,00 |
1421.02 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6% | 90,72 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως 25-09-2023 | 9.871,29 |
1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας επί ανείσπρακτων μισθωμάτων έως 31-12-2024 | 2.560,19 |
1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
1421.08 | Έκτακτα έσοδα – καταπτώσεις εγγυητικών | 0,00 |
Σύνολο εσόδων | 16.392,79 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-10-2024 | 805,17 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 17.197,96 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||
6739.01 | Εκτέλεση σκοπών
|
2.000,00 | ||||||
6739.02 | Φόροι | 2.400,00 | ||||||
6739.03 | Παρακράτηση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13, ετών 2013-2024 | 90,72 | ||||||
2013 | 15,83 | |||||||
2014 | 13,50 | |||||||
2015 | 1,37 | |||||||
2016 | 5,86 | |||||||
2017 | 9,48 | |||||||
2018 | 9,17 | |||||||
2019 | 21,18 | |||||||
2020 | 0,09 | |||||||
2021 | 0,01 | |||||||
2022 | 0,00 | |||||||
2023 | 0,00 | |||||||
2024 | 14,23 | |||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου-νυν ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6% έτους 2024 | 0,00 | ||||||
6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | ||||||
6739.06 | Δημοσιεύσεις | 250,00 | ||||||
6739.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | ||||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.500,00 | ||||||
6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | ||||||
6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | ||||||
6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | ||||||
Σύνολο εξόδων | 9.702,64 | |||||||
Αποθεματικό | 7.495,32 | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 17.197,96 | |||||||
Προϋπολογισμός έτους 2025 (όπως εγκρίνεται –
1η Αναμόρφωση)
|
||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 805,17€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 16.392,79€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 17.197,96€ |
Δ) | Έξοδα: | 9.702,64€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 7.495,32€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 17.197,96€ |