(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 7803/06-03-2026 (ΑΔΑ: Ψ3Ν7ΟΡ1Γ-Υ66) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 46/2026 (ΑΔΑ: ΨΧΨΑΩΕΥ-ΝΓΟ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 1390401.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 76.557,60 |
| 1390401.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 20.594,33 |
| 1390401.03 | Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 3,60% | 2.756,07 |
| 1390401.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
| 1390401.05 | Τόκοι υπερημερίας | 8.125,84 |
| 1390401.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίων, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
| 1390401.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 12-5-2022 | 41.195,97 |
| 1390401.08 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων | 0,00 |
| 1390401.09 | Απαιτήσεις κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης | 7,03 |
| 1390401.10 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2025 | 1.459.294,17 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.615.233,25 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
| 2310988.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | 0,00 | |
| 2310988.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
| 2310988.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
από το 2013 έως και το 2024, βάσει απολογιστικών εσόδων και για το έτος 2025, βάσει προϋπολογισθέντων εσόδων. |
2.796,25 | |
| 2013 | 294,42 | ||
| 2014 | 207,33 | ||
| 2015 | 265,17 | ||
| 2016 | 178,51 | ||
| 2017 | 125,83 | ||
| 2018 | 447,71 | ||
| 2019 | 308,86 | ||
| 2020 | 200,65 | ||
| 2021 | 80,17 | ||
| 2022 | 69,32 | ||
| 2023 | 123,22 | ||
| 2024 | 219,55 | ||
| 2025 | 275,51 | ||
| 2310988.04. | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,60% | 1.946,63 | |
| 2310988.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2026 | 8.000,00 | |
| 2310988.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
| 2310988.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
| 2310988.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
| 2310988.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
| 2310988.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
| 2310988.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 20.000,00 | |
| 2310988.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
| 2310988.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
| 2310988.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,88 | |
| 2310988.15 | Αγορά κτιρίου και η μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο | 1.450.000,00 | |
| Αποθεματικό | 73.497,49 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.615.233,25 | ||
|
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
|
||
| ΕΣΟΔΑ | ||
| Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.459.294,17 |
| Β) | Έσοδα παρούσης: | 155.939,08 |
| Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.615.233,25 |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| Δ) | Έξοδα: | 1.541.735,76 |
| Ε) | Αποθεματικό: | 73.497,49 |
| ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.615.233,25 |