(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 112110/29-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΦΞΟΡ1Γ-ΓΟΩ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 293/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΖΛΩΕΥ-ΗΒΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 36.976,32 |
| 1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια, έως 31-12-2021 | 16.296,11 |
| 1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2022 | 1.331,15 |
| 1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 10.000,00 |
| 1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως την, 31-12-2021 | 1.617,57 |
| 1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίων, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
| 1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 31-12-2021 | 32.325,14 |
| Σύνολο εσόδων | 100.248,53 | |
| Χρηματικό υπόλοιπο έως 31-08-2021 | 1.396.848,66 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.492.097,19 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
| 6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | 1.380.000,00 | |
| 6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
| 6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
από το 2013 έως και το 2021 |
2.280,51 | |
| 2013 | 294,42 | ||
| 2014 | 207,33 | ||
| 2015 | 265,17 | ||
| 2016 | 178,51 | ||
| 2017 | 125,83 | ||
| 2018 | 447,71 | ||
| 2019 | 308,86 | ||
| 2020 | 344,14 | ||
| 2021 | 252,03 | ||
| 6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2021 | 1.271,58 | |
| 6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2022 | 6.000,00 | |
| 6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
| 6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
| 6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 10.000,00 | |
| 6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
| 6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
| 6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 30.000,00 | |
| 6739.12 | Απρόβλεπτα | 5.000,00 | |
| 6739.13 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,16 | |
| 6739.14 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
| Σύνολο εξόδων | 1.485.544,25 | ||
| Αποθεματικό | 11.552,94 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.497.097,19 | ||
| ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ||
| Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.396.848,66 |
| Β) | Έσοδα παρούσης: | 100.248,53 |
| Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.497.097,19 |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| Δ) | Έξοδα: | 1.485.544,25 |
| Ε) | Αποθεματικό: | 11.552,94 |
| ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.497.097,19 |
