(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 30013/20-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΙ2ΟΡ1Γ-ΑΚΞ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 140/2023 (ΑΔΑ: 69ΤΡΩΕΥ-5ΩΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 36.976,32 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια, έως 31-12-2022 | 16.296,11 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2023 | 1.331,15 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως 31-12-2022 | 2.911,17 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίου, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 31-12-2022 (λήξη μίσθωσης έως 12-5-2022, παραλαβή) | 41.175,94 |
Σύνολο εσόδων | 105.392,93 | |
Χρηματικό υπόλοιπο έως 31-12-2022 | 1.378.715,35 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.484.108,28 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Προγραμματική Σύμβαση | 1.380.000,00 | |
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2022 | 2.343,53 | |
2013 | 294,42 | ||
2014 | 207,33 | ||
2015 | 265,17 | ||
2016 | 178,51 | ||
2017 | 125,83 | ||
2018 | 447,71 | ||
2019 | 308,86 | ||
2020 | 200,65 | ||
2021 | 80,17 | ||
2022 | 234,88 | ||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2022 | 779,78 | |
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης -αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2023 | 6.000,00 | |
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης ηλεκτροδότησης προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείου |
300,00 | |
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 20.000,00 | |
6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
6739.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,16 | |
Σύνολο εξόδων | 1.468.115,47 | ||
Αποθεματικό | 15.992,81 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.484.108,28 |
Προϋπολογισμός έτους 2023 (όπως εγκρίνεται μετά την 1η Τροποποίηση) | ||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.378.715,35 |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 105.392,93 |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.484.108,28 |
Δ) | Έξοδα: | 1.468.115,47 |
Ε) | Αποθεματικό: | 15.992,81 |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.484.108,28 |