(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 19187/18-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΒΚΟΡ1Γ-Τ2Ρ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 75/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΟΓΩΕΥ-2ΓΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | 
| 1421.01 | Έσοδα από μισθώματα | 9.713,52 | 
| 1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια έως 31-12-2023 | 603,83 | 
| 1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 349,68 | 
| 1421.04 | Τόκοι καταθέσεων | 50,00 | 
| 1421.05 | Επιστροφή έκπτωσης λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.220,80 | 
| Σύνολο εσόδων | 11.937,83 | |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2023 | 47.237,29 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 59.175,12 | 
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | 
| 6739.01 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές για το σχολικό έτος 2022-2023 | 10.000,00 | 
| 6739.02 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές για το σχολικό έτος 2023-2024 | 10.000,00 | 
| 6739.03 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ. - Τράπεζα | 6.000,00 | 
| 6739.04 | Απόδοση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των απολογιστικών εσόδων ετών 2013-2022 | 462,67 | 
| 6739.05 | Απόδοση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους 2023 | 47,40 | 
| 6739.06 | Χαρτόσημο ενοικίων έτους & ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2023 | 349,68 | 
| 6739.07 | Επισκευή - συντήρηση ακινήτου | 6.000,00 | 
| 6739.08 | Γραφική ύλη | 350,00 | 
| 6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | 
| 6739.10 | Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | 
| 6739.11 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 | 
| 6739.12 | Δεξιώσεις -Τελετές | 450,00 | 
| 6739.13 | Απρόβλεπτα έξοδα | 3.000,00 | 
| Σύνολο Εξόδων | 46.959,75 | |
| Αποθεματικό | 12.215,37 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 59.175,12 | 
Προϋπολογισμός έτους 2024 (όπως εγκρίνεται μετά την 1η Τροποποίηση)
| Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: | 42.237,29€ | 
| Β) Έσοδα παρούσης: | 11.937,83€ | 
| Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 59.175,12€ | 
| Δ) Έξοδα: | 46.901,71€ | 
| Ε) Αποθεματικό: | 12.215,37€ | 
| ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 59.175,12€ | 
 
            
