(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 19238/18-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΞΧΟΡ1Γ-ΧΤ9) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 48/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΩΔΩΕΥ-ΤΒΗ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Προβλεπόμενα Ενοίκια | 2.826,72 |
1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 101,76 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως και 25-09-2023 | 9.871,29 |
1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως και 31-12-2023 | 2.099,14 |
1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
Σύνολο εσόδων | 16.249,50 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-12-2023 | 989,07 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 17.238,57 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||
6739.01 | Εκτέλεση σκοπών
|
2.000,00 | ||||||
6739.02 | Φόροι | 2.400,00 | ||||||
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2013-2023 | 90,62 | ||||||
2013 | 15,83 | |||||||
2014 | 13,50 | |||||||
2015 | 1,37 | |||||||
2016 | 5,86 | |||||||
2017 | 9,48 | |||||||
2018 | 9,17 | |||||||
2019 | 21,18 | |||||||
2020 | 0,09 | |||||||
2021 | 0,01 | |||||||
2022 | 0,00 | |||||||
2023 | 14,13 | |||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2023 | 74,91 | ||||||
6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | ||||||
6739.06 | Δημοσιεύσεις | 100,00 | ||||||
6739.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | ||||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.500,00 | ||||||
6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | ||||||
6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | ||||||
6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | ||||||
Σύνολο εξόδων | 9.627,45 | |||||||
Αποθεματικό | 7.611,12 | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 17.238,57 | |||||||
Προϋπολογισμός έτους 2024 (όπως εγκρίνεται –
1η Αναμόρφωση) |
||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 989,07€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 16.249,50€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 17.238,57€ |
Δ) | Έξοδα: | 9.627,45€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 7.611,12€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 17.238,57€ |