(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 12957/24-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ41ΒΟΡ1Γ-ΠΨΒ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 38/2025 (ΑΔΑ: ΡΨ9ΜΩΕΥ-8ΝΡ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 41.501,52 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 16.861,73 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2025 | 1.494,05 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως την 31-12-2024 | 6.501,25 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίου, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 12-5-2022 | 41.195,97 |
1421.08 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων | – |
1421.09 | Απαιτήσεις κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης | 3.748,51 |
1421.10 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 |
Σύνολο εσόδων | 118.005,27 | |
Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2024 | 1.435.685,49 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.553.690,76 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | – | |
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
από το 2013 έως και το 2022, βάσει απολογιστικών εσόδων και για το έτος 2024, βάσει προϋπολογισθέντων εσόδων. |
2.528,98 | |
2013 | 294,42 | ||
2014 | 207,33 | ||
2015 | 265,17 | ||
2016 | 178,51 | ||
2017 | 125,83 | ||
2018 | 447,71 | ||
2019 | 308,86 | ||
2020 | 200,65 | ||
2021 | 80,17 | ||
2022 | 69,32 | ||
2023 | 123,22 | ||
2024 | 227,79 | ||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2024 | 1.471,04 | |
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2024 | 7.000,00 | |
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 20.000,00 | |
6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
6739.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,88 | |
6739.15 | Αγορά κτιρίου και η μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο | 1.400.000,00 | |
Σύνολο εξόδων | 1.489.992,90 | ||
Αποθεματικό | 63.697,86 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.553.690,76 |
Προϋπολογισμός έτους 2025 (όπως εγκρίνεται μετά την 1η τροποποίηση) | ||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: (31-12-2024) | 1.435.685,49 |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 118.005,27 |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.553.690,76 |
Δ) | Έξοδα: | 1.489.992,90 |
Ε) | Αποθεματικό: | 63.697,86 |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.553.690,76 |