(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 6655/26-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΜΙΟΡ1Γ-ΓΣ8) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 34/2026 (ΑΔΑ: ΨΚΜΨΩΕΥ-ΜΜΜ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 139401.01 | Έσοδα από μισθώματα | 10.142,76 |
| 139401.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια έως, 31-12-2025 | - |
| 139401.03 | Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 3,6% | 365,14 |
| 139401.04 | Τόκοι καταθέσεων | 50,00 |
| 139401.05 | Επιστροφή έκπτωσης, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.220,80 |
| Σύνολο εσόδων | 11.778,70 | |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2025 | 56.770,47 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 68.549,17 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 2310988.01 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος, 2024-2025 | 10.000,00 |
| 2310988.02 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2025-2026 | 10.000,00 |
| 2310988.03 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα | 6.000,00 |
| 2310988.04 | Απόδοση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013 επί των απολογιστικών εσόδων, ετών 2013-2024 | 557,61 |
| 2310988.05 | Απόδοση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013 επί των απολογιστικών εσόδων, έτους 2025 | 49,89 |
| 2310988.06 | Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 3,6% | 361,00 |
| 2310988.07 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 7.000,00 |
| 2310988.08 | Γραφική ύλη | 350,00 |
| 2310988.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 |
| 2310988.10 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 |
| 2310988.11 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 |
| 2310988.12 | Δεξιώσεις- Τελετές | 450,00 |
| 2310988.13 | Απρόβλεπτα έξοδα | 3.000,00 |
| Σύνολο εξόδων | 48.068,5 | |
| Αποθεματικό | 20.480,67 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 68.549,17 |
1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2026 (όπως εγκρίνεται)
| Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης (31-12-2025): | 56.770,47€ |
| Β) Έσοδα παρούσης: | 11.778,70€ |
| Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 68.549,17€ |
| Δ) Έξοδα: | 48.068,50€ |
| Ε) Αποθεματικό: | 20.480,67€ |
| ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 68.549,17€ |
