(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 5165/13-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΞΛΟΡ1Γ-2Η7) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 24/2026 (ΑΔΑ: 9Τ79ΩΕΥ-ΙΚ3) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 1390401.01 | Ενοίκια (βάσει του από 01-04-2025 συμφωνητικού μίσθωσης 280,00*9) | 3.360,00 |
| 1390401.02 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6% | 120,96 |
| 1390401.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
| 1390401.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως 31-08-2025 | 9.984,97 |
| 1390401.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
| 1390401.06 | Τόκοι υπερημερίας επί ανείσπρακτων μισθωμάτων έως 31-12-2025 | 3.483,26 |
| 1390401.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
| 1390401.08 | Έκτακτα έσοδα – καταπτώσεις εγγυητικών | 0,00 |
| Σύνολο εσόδων | 18.299,78 | |
| Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-12-20245 | 2.416,46 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 20.716,24 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |||||
| 2310988.01 | Εκτέλεση σκοπών
|
2.500,00 | |||||
| 2310988.02 | Φόροι | 2.600,00 | |||||
| 2310988.03 | Παρακράτηση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13 | 91,49 | |||||
| 2013 | 15,83 | ||||||
| 2014 | 13,50 | ||||||
| 2015 | 1,37 | ||||||
| 2016 | 5,86 | ||||||
| 2017 | 9,48 | ||||||
| 2018 | 9,17 | ||||||
| 2019 | 21,18 | ||||||
| 2020 | 0,09 | ||||||
| 2021 | 0,01 | ||||||
| 2022 | 0,00 | ||||||
| 2023 | 0,00 | ||||||
| 2024 | 14,23 | ||||||
| 2025 | 12,70 | ||||||
| 2310988.04 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6% έτους 2025 | 90,72 | |||||
| 2310988.05 | Γραφική ύλη | 150,00 | |||||
| 2310988.06 | Δημοσιεύσεις | 200,00 | |||||
| 2310988.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | |||||
| 2310988.08 | Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών | 1.500,00 | |||||
| 2310988.9 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | |||||
| 2310988.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | |||||
| 2310988.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | |||||
| Σύνολο εξόδων | 10.494,13 | ||||||
| Αποθεματικό | 10.222,11 | ||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 20.716,24 | ||||||
| Προϋπολογισμός έτους 2026 (όπως εγκρίνεται –
1η Αναμόρφωση)
|
||
| Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 2.416,46€ |
| Β) | Έσοδα παρούσης: | 18.299,78€ |
| Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 20.716,24€ |
| Δ) | Έξοδα: | 10.494,13€ |
| Ε) | Αποθεματικό: | 10.222,11€ |
| ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 20.716,24€ |
