(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 57517/10-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΖΧΟΡ1Γ-Ψ3Χ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 269/2024 (ΑΔΑ: 6ΑΣ1ΩΕΥ-6ΦΘ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 40.636,56 |
| 1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 17.182,14 |
| 1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2024 | 1.462,92 |
| 1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
| 1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως την 31-12-2023 | 4.922,75 |
| 1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίων, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
| 1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 12-5-2022 | 41.195,97 |
| 1421.08 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων | 24,74 |
| 1421.09 | Απαιτήσεις κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης | 5.341,54 |
| 1421.10 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 4.000,00 |
| Σύνολο εσόδων | 121.468,86 | |
| Χρηματικό υπόλοιπο έως 31-12-2023 | 1.378.715,35 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.500.184,21 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
| 6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | ||
| 6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
| 6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
2013 έως και το 2023 |
2.387,85 | |
| 2013 | 294,42 | ||
| 2014 | 207,33 | ||
| 2015 | 265,17 | ||
| 2016 | 178,51 | ||
| 2017 | 125,83 | ||
| 2018 | 447,71 | ||
| 2019 | 308,86 | ||
| 2020 | 200,65 | ||
| 2021 | 80,17 | ||
| 2022 | 69,32 | ||
| 2023 | 209,88 | ||
| 6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2023 | 811,78 | |
| 6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2024 | 7.000,00 | |
| 6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
| 6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
| 6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
| 6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
| 6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
| 6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 20.000,00 | |
| 6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
| 6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
| 6739.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,16 | |
| 6739.15 | Αγορά κτιρίου και η μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο | 1.380.000,00 | |
| Σύνολο εξόδων | 1.469.191,79 | ||
| Αποθεματικό | 30.992,42 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.500.184,21 | ||
| Προϋπολογισμός έτους 2024 (όπως εγκρίνεται μετά τη 2η τροποποίηση) | ||
| ΕΣΟΔΑ | ||
| Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης
(31-12-2023): |
1.378.715,35€ |
| Β) | Έσοδα παρούσης: | 121.468,86€ |
| Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.500.184,21€ |
| Δ) | Έξοδα: | 1.469.191,79€ |
| Ε) | Αποθεματικό: | 30.992,42€ |
| ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.500.184,21€ |
