(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 32515/08-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΑΘΜΟΡ1Γ-Γ73) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 74/2024 (ΑΔΑ: 6ΞΔΝΩΕΥ-408) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 40.636,56 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 16.616,52 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2024 | 1.462,92 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως την 31-12-2023 | 4.738,13 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίων, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 12-5-2022 | 41.175,94 |
1421.08 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων | 24,74 |
111.357,05 | ||
Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2023 | 1.378.715,35 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.490.072,40 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | 0,00 | |
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
από το 2013 έως και το 2022, βάσει απολογιστικών εσόδων και για το έτος 2023, βάσει προϋπολογισθέντων εσόδων. |
2.387,85 | |
2013 | 294,42 | ||
2014 | 207,33 | ||
2015 | 265,17 | ||
2016 | 178,51 | ||
2017 | 125,83 | ||
2018 | 447,71 | ||
2019 | 308,86 | ||
2020 | 200,65 | ||
2021 | 80,17 | ||
2022 | 69,32 | ||
2023 | 209,88 | ||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2023 | 811,78 | |
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2024 | 6.000,00 | |
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 20.000,00 | |
6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
6739.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,16 | |
6739.15 | Αγορά κτιρίου και η μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο | 1.380.000,00 | |
Αποθεματικό | 21.880,61 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.490.072,40 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | ||
ΕΣΟΔΑ | ||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.378.715,35 |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 111.357,05 |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.490.072,40 |
ΕΞΟΔΑ | ||
Δ) | Έξοδα: | 1.468.191,79 |
Ε) | Αποθεματικό: | 21.880,61 |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.490.072,40 |