(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 54754/25-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΦΟΟΡ1Γ-Ι87) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 338/2024 (ΑΔΑ:ΨΖΟΒΩΕΥ-Ω3Φ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Προβλεπόμενα Ενοίκια (βάση προκήρυξης 250,00*12) | 3.000,00 |
1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 108,00 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως 25-09-2023 | 9.871,29 |
1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας επί ανείσπρακτων μισθωμάτων έως 31-12-2023 | 2.099,14 |
1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
1421.08 | Έκτακτα έσοδα – καταπτώσεις εγγυητικών | 460,00 |
Σύνολο εσόδων | 16.889,02 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-8-2024 | 778,86 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 17.667,88 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Εκτέλεση σκοπών | 2.000,00 | |
Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο
|
1.000,00 | ||
Ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών | 1.000,00 | ||
6739.02
|
Φόροι | 2.400,00 | |
6739.03 | Παρακράτηση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, ετών 2013 - 2024 | 90,72 | |
2013 | 15,83 | ||
2014 | 13,50 | ||
2015 | 1,37 | ||
2016 | 5,86 | ||
2017 | 9,48 | ||
2018 | 9,17 | ||
2019 | 21,18 | ||
2020 | 0,09 | ||
2021 | 0,01 | ||
2022 | 0,00 | ||
2023 | 0,00 | ||
2024 | 14,23 | ||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2024 | 0,00 | |
6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | |
6739.06 | Δημοσιεύσεις | 100,00 | |
6739.07 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | |
6739.08 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 1.500,00 | |
6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | |
6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | |
6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | |
Σύνολο εξόδων | 9.552,64 | ||
Αποθεματικό | 8.115,24 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 17.667,88 |
Προϋπολογισμός έτους 2025 (όπως εγκρίνεται:)
Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης
(31-8-2024): |
778,86€ |
Β) Έσοδα παρούσης : | 16.889,02€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 17.667,88€ |
Δ) Έξοδα: | 9.552,64€ |
Ε) Αποθεματικό: | 8.115,24€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 17.667,88€ |