(εγκεκριμένος βάσει της με αριθμ. πρωτ. 148641/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΔΕΟΡ1Γ-ΡΚΔ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 254/2020 (ΑΔΑ: 63Ξ4ΩΕΥ-Τ8Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα | 9.156,00 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίου | 329,62 |
1421.04 | Τόκοι καταθέσεων | 400,00 |
Σύνολο Εσόδων | 9.885,62 | |
1421.02 | Οφειλόμενα ενοίκια | 500,39 |
Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης | 32.119,80 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42.505,81 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
6739.01 | Υποτροφίες σχολικού έτους 2019-2020 | 10.000,00 |
6739.02 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζες | 7.000,00 |
6739.03 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2013) | 46,27 |
6739.04 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2014) | 44,71 |
6739.05 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2015) | 51,96 |
6739.06 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2016) | 51,42 |
6739.07 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2017) | 46,94 |
6739.08 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2018) | 45,74 |
6739.09 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2019) | 63,03 |
6739.10 | Χαρτόσημο ενοικίων έτους & ΟΓΑ χαρτοσήμου 2019 | 329,62 |
6739.11 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 5.000,00 |
6739.12 | Γραφική ύλη | 350,00 |
6739.13 | Δημοσιεύσεις | 300,00 |
6739.14 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 3.300,00 |
6739.15 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 4.000,00 |
6739.16 | Δεξιώσεις- Τελετές | 450,00 |
6739.17 | Απρόβλεπτα έξοδα | 2.500,00 |
6739.18 | Υποτροφίες σχολικών ακαδημαϊκών ετών 2016-7, 2017-8 και 2018-9 | 3.600,00 |
6739.19 | Επιστροφή εγγυήσεων | 1.700,00 |
Σύνολο Εξόδων | 38.879,69 | |
Αποθεματικό | 3.626,12 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42.505,81 |
Προϋπολογισμός έτους 2020 (όπως εγκρίνεται μετά τη 2η Τροποποίηση)
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης: | 32.119,80€ |
Β) Έσοδα παρούσης: | 9.885,62€ |
Γ) Οφειλόμενα ενοίκια: | 500,39€ |
Δ) Σύνολο Εσόδων: | 42.505,81€ |
Ε) Έξοδα: | 38.879,69€ |
ΣΤ) Αποθεματικό: | 3.626,12€ |