(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 148450/16-11-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 364/2021 (ΑΔΑ: Ψ8Α1ΩΕΥ-47Ξ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Ενοίκια | 2.804,28 |
1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 100,95 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 80,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπραχτα ενοίκια και χαρτόσημο ενοικίου έως 31-12-2020 | 3.303,21 |
1421.05 | Απαιτήσεις αναπροσαρμογής ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-12-2020 | 174,40 |
1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου | 1.500,00 |
Σύνολο εσόδων | 8.031,51 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-12-2020 | 4.307,53 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 12.339,04 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
6739.01 | Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο και ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών ισομερώς | 2.000,00 |
6739.02 | Φόροι | 2.000,00 |
6739.03 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2013 | 15,83 |
6739.04 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2014 | 13,50 |
6739.05 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2015 | 1,37 |
6739.06 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2016 | 5,86 |
6739.07 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2017 | 9,48 |
6739.08 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2018 | 9,17 |
6739.09 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2019 | 21,18 |
6739.10 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2020 | 14,20 |
6739.11 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 80,76 |
6739.12 | Γραφική ύλη | 100,00 |
6739.13 | Δημοσιεύσεις | 150,00 |
6739.14 | Επισκευή – Συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 |
6739.15 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 1.500,00 |
6739.16 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 |
6739.17 | Απρόβλεπτα | 500,00 |
6739.18 | Μείωση ενοικίου λόγω covid | 1.500,00 |
Σύνολο εξόδων | 9.521,35 | |
Αποθεματικό | 2.817,69 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 12.339,04 |
Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται)
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης | 4.307,53 |
Β) Έσοδα παρούσης | 8.031,51 |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων | 12.339,04 |
Δ) Έξοδα | 9.521,35 |
Ε) Αποθεματικό | 2.817,69 |
ΣΤ) Γενικό σύνολο Εξόδων | 12.339,04 |