ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
οικ. έτους 2021
(1η Τροποποίηση)
(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 174159/31-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΡΠΟΡ1Γ-33Ψ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 348/2021 (ΑΔΑ: Ω0Β4ΩΕΥ-1ΣΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 36.976,32 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια, έως 31-12-2020 | 27.999,66 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2021 | 1.331,14 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 16.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως την, 31-12-2020 | 621,25 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίων, λόγω covid-19, έτους 2021 | 3.000,00 |
Χρηματικό υπόλοιπο την, 31-12-2020 | 1.406.491,18 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.492.419,55 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | 1.355.000,00 | |
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
από το 2013 έως και το 2020 |
2.171,97 | |
2013 | 294,42 | ||
2014 | 207,33 | ||
2015 | 265,17 | ||
2016 | 178,51 | ||
2017 | 125,83 | ||
2018 | 447,71 | ||
2019 | 308,86 | ||
2020 | 344,14 | ||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 1.400,78 | |
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2021 | 4.000,00 | |
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης | 1.000,00 | |
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 10.000,00 | |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 30.000,00 | |
6739.12 | Απρόβλεπτα | 5.000,00 | |
6739.14 | Χορήγηση υποτροφίας, σχολικού έτους 2020-2021 | 3.150,00 | |
6739.15 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 19 έτους 2021 | 3.000,00 | |
Αποθεματικό | 32.096,80 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.492.419,55 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | ||
ΕΣΟΔΑ | ||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.406.491,18 |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 85.928,37 |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.492.419,55 |
ΕΞΟΔΑ | ||
Δ) | Έξοδα: | 1.460.322,75 |
Ε) | Αποθεματικό: | 32.096,80 |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.492.419,55 |