(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 162355/09-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΝΞΟΡ1Γ-ΓΕ4) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 363/2021 (ΑΔΑ: ΨΙ9ΜΩΕΥ-Κ21) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα | 9.156,00 |
1421.02 | Ανείσπραχτα ενοίκια | 291,09 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίου | 329,62 |
1421.04 | Τόκοι καταθέσεων | 400,00 |
1421.05 | Αποζημίωση για τη μείωση ενοικίου λόγω covid-19, έτους 2021 | 2.500,00 |
Χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2020 | 35.603,36 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48.280,07 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
6739.01 | Υποτροφίες σχολικού έτους 2019-2020 | 10.000,00 |
6739.02 | Υποτροφίες σχολικού έτους 2020-2021 | 10.000,00 |
6739.03 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα | 5.000,00 |
6739.04 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2013 | 46,27 |
6739.05 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2014 | 44,71 |
6739.06 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2015 | 51,96 |
6739.07 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2016 | 51,42 |
6739.08 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2017 | 46,94 |
6739.09 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2018 | 45,74 |
6739.10 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2019 | 50,05 |
6739.11 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2020 | 49,23 |
6739.12 | Χαρτόσημο ενοικίων έτους & ΟΓΑ χαρτοσήμου 2020 | 274,68 |
6739.13 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 6.000,00 |
6739.14 | Γραφική ύλη | 350,00 |
6739.15 | Δημοσιεύσεις | 300,00 |
6739.16 | Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων | 4.500,00 |
6739.17 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 |
6739.18 | Δεξιώσεις - Τελετές | 450,00 |
6739.19 | Απρόβλεπτα έξοδα | 2.500,00 |
6739.20 | Μείωση ενοικίου λόγω covid-19, έτους 2021 | 2.500,00 |
Σύνολο εξόδων | 47.261,00 | |
Αποθεματικό | 1.019,07 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48.280,07 |
Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται μετά την 1η Τροποποίηση)
Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρονιάς: | 35.603,36€ |
Β) Έσοδα παρούσης: | 12.676,71€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 48.280,07€ |
Δ) Έξοδα: | 47.261,00€ |
Ε) Αποθεματικό: | 1.019,07€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 48.280,07€ |