(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 23597/12-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΦΡΟΡ1Γ-Ρ36) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 123/2023 (ΑΔΑ: 9ΓΧ8ΩΕΥ-ΥΚΘ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Ενοίκια | 2.826,72 |
1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 101,76 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως και 31-12-2022 | 7.986,27 |
1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως και 31-12-2022 | 948,48 |
1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
Σύνολο εσόδων | 13.213,82 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-12-2022 | 2.942,53 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 16.156,35 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |||||
6739.01 | Εκτέλεση σκοπών
|
2.000,00 | |||||
6739.02 | Φόροι | 2.400,00 | |||||
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2013-2022 | 76,49 | |||||
2013 | 15,83 | ||||||
2014 | 13,50 | ||||||
2015 | 1,37 | ||||||
2016 | 5,86 | ||||||
2017 | 9,48 | ||||||
2018 | 9,17 | ||||||
2019 | 21,18 | ||||||
2020 | 0,09 | ||||||
2021 | 0,01 | ||||||
2022 | 0,00 | ||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2022 | 101,76 | |||||
6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | |||||
6739.06 | Δημοσιεύσεις | 100,00 | |||||
6739.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | |||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.500,00 | |||||
6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | |||||
6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | |||||
6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | |||||
Σύνολο εξόδων | 9.640,17 | ||||||
Αποθεματικό | 6.516,18 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 16.156,35 |
Προϋπολογισμός έτους 2023 (όπως εγκρίνεται –
1η Αναμόρφωση)
|
||
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 2.942,53€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 13.213,82€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 16.156,35€ |
Δ) | Έξοδα: | 9.640,17€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 6.516,18€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 16.156,35€ |