Σας ενημερώνουμε ότι έγινε η κοινοποίηση των πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α. για αναγγελίες που έγιναν για το Δήμο Καστοριάς. Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για τις αναγγελίες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και οι παραγωγοί πληρώθηκαν στις 22 και 30 Δεκεμβρίου 2020
α/α Αναγγελίας | Ημερομηνία/Κοινότητα/Αίτιο | Ημ.λήξης προθεσμίας ενστάσεων |
7629669 | 24/01/2020, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7636066 | 17/03/2020, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 22/01/2021 |
7637081 | 17/03/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7638959 | 03/04/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7639509 | 08/04/2020, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7639694 | 08/04/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7639730 | 08/04/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7639922 | 08/04/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7640596 | 16/04/2020, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7640893 | 16/04/2020, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7640924 | 16/04/2020, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7640969 | 16/04/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7640970 | 16/04/2020, ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7640971 | 16/04/2020, ΒΥΣΙΝΕΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641120 | 16/04/2020, ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641328 | 16/04/2020, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 25/01/2021 |
7641415 | 16/04/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641416 | 16/04/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641431 | 16/04/2020, ΧΑΛΑΡΩΝ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641433 | 16/04/2020, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641434 | 16/04/2020, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7641779 | 16/04/2020, ΛΙΘΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7642239 | 16/04/2020, ΜΕΛΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7643914 | 16/04/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ | 21/01/2021 |
7667698 | 07/06/2020, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7670914 | 09/06/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7671288 | 07/06/2020, ΤΣΑΚΟΝΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7674792 | 11/06/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7675604 | 11/06/2020, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7675610 | 11/06/2020, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7676701 | 11/06/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7676709 | 11/06/2020, ΟΙΝΟΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7678709 | 11/06/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7680157 | 06/06/2020, ΛΙΘΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7680167 | 10/06/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7680183 | 10/06/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7691279 | 05/07/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7691343 | 05/07/2020, ΚΟΡΗΣΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7691648 | 05/07/2020, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7691801 | 05/07/2020, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7691823 | 05/07/2020, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7691826 | 05/07/2020, ΑΥΓΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7693661 | 07/07/2020, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7693776 | 05/07/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7693789 | 04/07/2020, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7695621 | 06/07/2020, ΤΣΑΚΟΝΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7697233 | 06/07/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7699575 | 05/07/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7702938 | 25/07/2020, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7702942 | 25/07/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7705273 | 05/08/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7705275 | 05/08/2020, ΒΥΣΙΝΕΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 25/01/2021 |
7705373 | 05/08/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7705377 | 05/08/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 01/01/2021 |
7710263 | 15/08/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7711105 | 18/08/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ | 21/01/2021 |
7713605 | 25/08/2020, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 21/01/2021 |
7713810 | 25/08/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7716714 | 25/08/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ | 21/01/2021 |
7719522 | 20/09/2020, ΚΟΡΗΣΟΥ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ | 21/01/2021 |
7726127 | 23/09/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ | 21/01/2021 |
7763350 | 04/10/2020, ΟΙΝΟΗΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ | 21/01/2021 |
7764717 | 07/10/2020, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ | 21/01/2021 |
Η αποζημίωση αφορά το σύνολο (100%) της οφειλόμενης αποζημίωσης (δεν είναι δηλαδή προκαταβολή). Οι παραγωγοί μπορούν να πληροφορούνται τα πορίσματά τους :
➢ από τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. στους οποίους υπέβαλλαν τη δήλωσή τους.
➢ από την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες).
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανοίξτε την Ιστοσελίδα www.elga.gr σε έναν οποιοδήποτε φυλλομετρητή. Στην σελίδα που εμφανίζεται πατήστε στο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Εικόνα 1)
Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α. πατήστε στο Σύνδεση (Εικόνα 2), χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).
Από εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε :
➢ άμεσα τα πορίσματά σας, που περιέχονται στις αναγγελίες του παραπάνω πίνακα.
➢το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αγροτεμάχιο (Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.)
Για τις ενστάσεις οι παραγωγοί θα απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές.
Γραφείο Μεσοποταμίας : Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413
Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410
Γραφείο Μαυροχωρίου : Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218
Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219
Γραφείο Μανιάκων : Αναστασοπούλου Βάια τηλ. 2467351613