| Α/Α | ΘΕΣΗ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ | 
| 1. | 28 | AKINNOLA JOHNSON | 22804/22-05-2023 | ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΑΝΤΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 
| 2. | 30 | ODULUKWE CLLIFORD | 22830/22-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | 
| 3. | 16 | OFFOJEBE OKEY OKOH | 22308/18-05-2023 | ΨΙΛΙΚΑ | 
| 4. | 23 | UWAKINA SAMUEL | 22801/22-05-2023 | ΨΙΛΙΚΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 
| 5. | 9 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22404/19-05-2023 | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ | 
| 6. | 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 22129/18-05/2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 7. | 3 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22330/18-05-2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 8. | 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 22880/22-05-2023 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΠΙΖΟΥ | 
| 9. | 55 | ΓΙΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22517/19-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ | 
| 10. | 51 | ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22800/22-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ | 
| 11. | 17 | ΔΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22325/18-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 
| 12. | 25 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΔΑΜ | 22407/19-05-2023 | ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 
| 13. | 34 | ΔΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22514/19-05-2023 | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | 
| 14. | 54 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22246/18-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ | 
| 15. | 53 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22231/18-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ | 
| 16. | 48 | ΚΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22394/19-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ | 
| 17. | 47 | ΚΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22395/19-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ | 
| 18. | 31 | ΚΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 22523/19-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 
| 19. | 4 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22331/18-05-2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 20. | 11 | ΚΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22777/22-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 
| 21. | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 22305/18-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 
| 22. | 52 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22310/18-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ, ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ | 
| 23. | 2 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 22397/19-05-2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 24. | 29 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22309/18-05-2023 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 
| 25. | 7 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22124/18-05-2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 26. | 45 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22776/22-05-2023 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 
| 27. | 5 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22126/18-05-2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 28. | 43 | ΜΗΤΚΟΥ ΧΑΪΔΩ | 22522/19-05-2023 | ΜΠΙΖΟΥ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 
| 29. | 37 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22502/19-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 
| 30. | 35 | ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22520/19-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 
| 31. | 22 | ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 22796/22-05-2023 | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | 
| 32. | 27 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΛΗΣΑΝ | 22307/18-05-2023 | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 
| 33. | 46 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 22872/22-05-2023 | ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ - ΨΙΛΙΚΑ | 
| 34. | 33 | ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22515/19-05-2023 | ΜΠΙΖΟΥ | 
| 35. | 50 | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22400/19-05-2023 | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 
| 36. | 38 | ΝΤΩΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 22311/18-05-2023 | ΧΑΛΒΑΣ-ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ | 
| 37. | 19 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | 22782/22-05-2023 | ΜΠΙΖΟΥ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | 
| 38. | 39 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22313/18-05-2023 | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ | 
| 39. | 40 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22833/22-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ, ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΨΙΛΙΚΑ | 
| 40. | 18 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ | 22329/18-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 
| 41. | 14 | ΠΑΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 22402/19-05-2023 | ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ | 
| 42. | 8 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 22504/19-05-2023 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 
| 43. | 36 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΟΛΓΑ | 22798/22-05-2023 | ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | 
| 44. | 42 | ΠΡΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 22519/19-05-2023 | ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ-ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ | 
| 45. | 41 | ΠΡΑΤΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 22252/18-05-2023 | ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | 
| 46. | 1 | ΠΡΙΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 22328/18-05-2023 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 
| 47. | 44 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 22834/22-05-2023 | ΠΑΓΩΤΑ | 
| 48. | 15 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 22230/18-05-2023 | ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ | 
| 49. | 32 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ | 22876/22-05-2023 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ | 
| 50. | Κ2 | ΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22387/19-05-2023 | ΚΑΝΤΙΝΑ | 
| 51. | 13 | ΤΖΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22399/19-05-2023 | ΕΣΩΡΟΥΧΑ, ΚΑΛΤΣΕΣ | 
| 52. | 49β | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 22128/18-05-2023 | ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ | 
| 53. | ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22873/22-05-2023 | ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ | 
Μέλη τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου
και Αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση αδειών,
θέσεων και δικαιωμάτων στο υπαίθριο εμπόριο
κατόπιν έκδοσης προκήρυξης (Αποφ.Δημ.672/2022)
1.Σφακιανάκης Κωνσταντίνο
2.Δράσκα Πολυνίκη
3.Καζούκη Σοφία
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ/Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 
            
