(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 8432/26-01-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 349/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | 
| 1421.01 | Έσοδα από μισθώματα | 9.156,00 | 
| 1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 291,09 | 
| 1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίου | 329,62 | 
| 1421.04 | Τόκοι καταθέσεων | 400,00 | 
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31-8-2020 | 35.449,36 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45.626,07 | 
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | 
| 6739.01 | Υποτροφίες σχολικού έτους 2019-2020 | 10.000,00 | 
| 6739.02 | Υποτροφίες σχολικού έτους 2020-2021 | 10.000,00 | 
| 6739.03 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα | 5.000,00 | 
| 6739.04 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων 2013 | 46,27 | 
| 6739.05 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2014 | 44,71 | 
| 6739.06 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2015 | 51,96 | 
| 6739.07 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2016 | 51,42 | 
| 6739.08 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2017 | 46,94 | 
| 6739.09 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2018 | 45,74 | 
| 6739.10 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2019 | 50,05 | 
| 6739.11 | Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 επί των εσόδων, 2020 | 49,23 | 
| 6739.12 | Χαρτόσημο ενοικίων έτους & ΟΓΑ χαρτοσήμου 2020 | 329,62 | 
| 6739.13 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 5.000,00 | 
| 6739.14 | Γραφική ύλη | 350,00 | 
| 6739.15 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | 
| 6739.16 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 4.500,00 | 
| 6739.17 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 | 
| 6739.18 | Δεξιώσεις- Τελετές | 450,00 | 
| 6739.19 | Απρόβλεπτα έξοδα | 2.000,00 | 
| Σύνολο εξόδων | 43.315,94 | |
| Αποθεματικό | 2.310,13 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45.626,07 | 
Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται)
| Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης : | 35.449,36€ | 
| Β) Έσοδα παρούσης : | 10.176,71€ | 
| Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 45.626,07€ | 
| Δ) Έξοδα: | 43.315,94€ | 
| Ε) Αποθεματικό: | 2.310,13€ | 
| ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 45.626,07€ | 
 
            
