(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 27902/11-03-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ΄ αριθμ. 350/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Ενοίκια | 2.804,28 |
1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 100,95 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 80,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και χαρτόσημο ενοικίου προηγούμενης χρήσης (8ος/2020) | 2.528,49 |
1421.05 | Απαιτήσεις αναπροσαρμογής ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-08-2020 | 111,68 |
Σύνολο εσόδων | 5.694,07 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31/12/2020 | 4.307,53 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 10.001,60 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
6739.01 | Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο και ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών ισομερώς | 2.000,00 |
6739.02 | Φόροι | 2.000,00 |
6739.03 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών εσόδων έτους 2013 | 15,83 |
6739.04 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2014 | 13,50 |
6739.05 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2015 | 1,37 |
6739.06 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2016 | 5,86 |
6739.07 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους , 2017 | 9,48 |
6739.08 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους, 2018 | 9,17 |
6739.09 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους, 2019 | 21,18 |
6739.10 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους, 2020 | 14,20 |
6739.11 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 100,94 |
6739.12 | Γραφική ύλη | 100,00 |
6739.13 | Δημοσιεύσεις | 100,00 |
6739.14 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.000,00 |
6739.15 | Αμοιβή Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.000,00 |
6739.16 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 |
6739.17 | Απρόβλεπτα | 500,00 |
Σύνολο εξόδων | 6.991,53 | |
Αποθεματικό | 3.010,07 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 10.001,60 |
Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται)
Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: 4.307,53€
Β) Έσοδα παρούσης: 5.694,07€
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: 10.001,60€
Δ) Έξοδα: 6.991,53€
Ε) Αποθεματικό: 3.010,07€
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: 10.001,60€