(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 148684/17-11-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 346/2021 (ΑΔΑ: 60ΑΤΩΕΥ-Ι5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | 
| 1421.01 | Ενοίκια | 2.804,28 | 
| 1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 100,95 | 
| 1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 30,00 | 
| 1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και χαρτόσημο ενοικίου έως 31-12-2020 | 3.303,21 | 
| 1421.05 | Απαιτήσεις αναπροσαρμογής ενοικίου | 68,67 | 
| 1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-12-2020 | 174,40 | 
| 1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 600,00 | 
| Σύνολο εσόδων | 7.081,51 | |
| Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 20/09/2021 | 4.309,46 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 11.390,97 | 
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||||||||||||||
| 6739.01 | Εκτέλεση σκοπών 
 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.02 | Φόροι | 2.000,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.03 | Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ. 65, παρ.2 του Ν. 4182/13 επί των απολογιστικών εσόδων έτους  2013-2020 και εσόδων προϋπολογισμού έτους 2021 
 | 90,91 | ||||||||||||||||||
| 6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2021 | 100,95 | ||||||||||||||||||
| 6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.06 | Δημοσιεύσεις | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.500,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | ||||||||||||||||||
| 6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 600,00 | ||||||||||||||||||
| Σύνολο εξόδων | 8.591,86 | |||||||||||||||||||
| Αποθεματικό | 2.799,11 | |||||||||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 11.390,97 | 
Προϋπολογισμός έτους 2022 (όπως εγκρίνεται)
| Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης | 4.309,46€ | 
| Β) Έσοδα παρούσης | 7.081,51 | 
| Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων | 11.390,97 | 
| Δ) Έξοδα | 8.591,86 | 
| Ε) Αποθεματικό | 2.799,11 | 
| ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων | 11.390,97 | 
 
            
