(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 141900/1-12-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ΄ αριθμ. 402/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΩΛΩΕΥ-1Ψ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 1421.01 | Ενοίκια | 2.826,72 |
| 1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 101,76 |
| 1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
| 1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης 2 μηνών, έως 31-8-2022 | 7.010,15 |
| 1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
| 1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-12-2021 | 450,82 |
| 1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
| Σύνολο εσόδων | 11.740,04 | |
| Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-6-2022 | 3.198,56 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 14.938,60 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
| 6739.01 | Εκτέλεση σκοπών | 2.000,00 | |
| Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο | 1.000,00 | ||
| Ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών | 1.000,00 | ||
| 6739.02 | Φόροι | 2.400,00 | |
| 6739.03 | Παρακράτηση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των απολογιστικών εσόδων, έτους 2013 – 2021 και εσόδων προϋπολογισμού έτους 2022 | 90,52 | |
| 2013 | 15,83 | ||
| 2014 | 13,50 | ||
| 2015 | 1,37 | ||
| 2016 | 5,86 | ||
| 2017 | 9,48 | ||
| 2018 | 9,17 | ||
| 2019 | 21,18 | ||
| 2020 | 0,09 | ||
| 2021 | 0,01 | ||
| 2022 | 14,03 | ||
| 6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2022 | 100,95 | |
| 6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | |
| 6739.06 | Δημοσιεύσεις | 100,00 | |
| 6739.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | |
| 6739.08 | Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών | 1.500,00 | |
| 6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | |
| 6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | |
| 6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | |
| Σύνολο εξόδων | 9.653,39 | ||
| Αποθεματικό | 5.285,21 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 14.938,60 | ||
Προϋπολογισμός έτους 2023 (όπως εγκρίνεται)
| Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 3.198,56€ |
| Β) Έσοδα παρούσης: | 11.740,04€ |
| Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 14.938,60€ |
| Δ) Έξοδα: | 11.941,61€ |
| Ε) Αποθεματικό: | 2.996,99€ |
| ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 14.938,60€ |
