(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 3115/18-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΩΛΟΡ1Γ-ΥΕΨ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 316/2023 (ΑΔΑ: 6ΜΗΛΩΕΥ-ΩΨΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Προβλεπόμενα Ενοίκια | 2.826,72 |
1421.02 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 101,76 |
1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως, 31-8-2023 | 9.439,43 |
1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
1421.06 | Τόκοι υπερημερίας έως, 31-8-2023 | 1.070,60 |
1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
Σύνολο εσόδων | 14.789,10 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως, 30-8-2023 | 3.221,08 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 18.010,18 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||
6739.01 | Εκτέλεση σκοπών | 2.000,00 | ||
Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο
|
1.000,00 | |||
Ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών | 1.000,00 | |||
6739.02 | Φόροι | 2.400,00 | ||
6739.03 | Παρακράτηση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, ετών 2013-2023. | 90,62 | ||
2013 | 15,83 | |||
2014 | 13,50 | |||
2015 | 1,37 | |||
2016 | 5,86 | |||
2017 | 9,48 | |||
2018 | 9,17 | |||
2019 | 21,18 | |||
2020 | 0,09 | |||
2021 | 0,01 | |||
2022 | 0,00 | |||
2023 | 14,13 | |||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2023 | 101,76 | ||
6739.05 | Γραφική ύλη | 100,00 | ||
6739.06 | Δημοσιεύσεις | 100,00 | ||
6739.07 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | ||
6739.08 | Αμοιβή Ελευθέρων Επαγγελματιών | 1.500,00 | ||
6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | ||
6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | ||
6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | ||
Σύνολο εξόδων | 9.654,30 | |||
Αποθεματικό | 8.355,88 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 18.010,18 |
Προϋπολογισμός έτους 2024 (όπως εγκρίνεται)
Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 3.221,08€ |
Β) Έσοδα παρούσης: | 14.789,10€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 18.010,18€ |
Δ) Έξοδα: | 9.654,30€ |
Ε) Αποθεματικό: | 8.355,88€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 18.010,18€ |