(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 162359/09-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ47ΟΡ1Γ-Δ7Ε) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 361/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΩΩΕΥ-ΖΔΚ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 36.976,32 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια έως 31-08-2021 | 41.343,71 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2022 | 1.331,15 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 10.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-08-2021 | 2.197,79 |
1421.06 | Αποζημίωση για τη μείωση ενοικίου λόγω covid 19 έτους 2021 | 3.000,00 |
Σύνολο εσόδων | 94.848,97 | |
Χρηματικό υπόλοιπο έως 31-08-2021 | 1.413.809,57 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.508.658,54 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||||||||||||||
6739.01 | Ανέγερση κέντρου Πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Προγραμματική Σύμβαση | 1.380.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2021
|
2.280,51 | ||||||||||||||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2021 | 1.315,58 | ||||||||||||||||||
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2022 | 6.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης | 2.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 10.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | ||||||||||||||||||
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείου |
300,00 | ||||||||||||||||||
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 30.000,00 | ||||||||||||||||||
6739.12 | Απρόβλεπτα | 5.000,00 | ||||||||||||||||||
Σύνολο εξόδων | 1.482.196,09 | |||||||||||||||||||
Αποθεματικό | 26.462,45 | |||||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.508.658,54 |
Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται)
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.413.254,53€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 64.216,26€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.477.470,79€ |
Δ) | Έξοδα: | 1.451.570,96€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 25.899,83€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.477.470,79€ |