(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 125663/26-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΟ7ΟΡ1Γ-9ΧΞ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 401/2022 (ΑΔΑ: ΡΨΤΙΩΕΥ-ΖΩΚ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 36.976,32 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια έως 31-08-2021 | 16.296,11 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2023 | 1.331,15 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-12-2021 | 1.617,57 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίου λόγω covid-19 έτους 2021 | 1.702,24 |
1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 31-12-2021 | 32.325,14 |
Σύνολο εσόδων | 95.248,53 | |
Χρηματικό υπόλοιπο έως 31-08-2022 | 1.384.651,68 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.479.900,21 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||||||||||||||||
6739.01 | Ανέγερση κέντρου Πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Προγραμματική Σύμβαση | 1.380.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2022
|
2.515,39 | ||||||||||||||||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2022 | 1.331,15 | ||||||||||||||||||||
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2023 | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | ||||||||||||||||||||
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείου |
300,00 | ||||||||||||||||||||
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||
6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Σύνολο εξόδων | 1.468.546,54 | |||||||||||||||||||||
Αποθεματικό | 11.353,67 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.479.900,21 |
Προϋπολογισμός έτους 2023 (όπως εγκρίνεται)
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.384.651,68€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 95.248,53€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.479.900,21€ |
Δ) | Έξοδα: | 1.482.196,09€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 11.353,67€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.479.900,21€ |