ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
«Ζήση Παπαλαζάρου» οικ. έτους 2024
(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 58689/14-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΑΔΟΡ1Γ-Β7Ο) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 293/2023 (ΑΔΑ:61ΛΜΩΕΥ-7ΟΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 40.323,24 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 16.296,11 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2024 | 1.451,64 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-12-2021 | 2.911,17 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίου λόγω covid-19 έτους 2021 | 1.702,24 |
1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 31-12-2022 | 41.175,94 |
Σύνολο εσόδων | 95.248,53 | |
Χρηματικό υπόλοιπο έως 8-09-2023 | 1.376.749,62 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.485.609,96 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | 1.380.000,00 | |
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε.
2013 έως και 2023 |
2.387,85 | |
2013 | 294,42 | ||
2014 | 207,33 | ||
2015 | 265,17 | ||
2016 | 178,51 | ||
2017 | 125,83 | ||
2018 | 447,71 | ||
2019 | 308,86 | ||
2020 | 200,65 | ||
2021 | 80,17 | ||
2022 | 69,32 | ||
2023 | 209,88 | ||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2023 | 810,84 | |
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2024 | 6.000,00 | |
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων |
300,00 | |
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 20.000,00 | |
6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
6739.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,16 | |
Σύνολο εξόδων | 1.468.190,85 | ||
Αποθεματικό | 17.419,11 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.485.609,96 |
Προϋπολογισμός έτους 2024 (όπως εγκρίνεται)
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης (8-9-2023): | 1.376.749,62€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 108.860,34€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.485.609,96€ |
Δ) | Έξοδα: | 1.468.190,85€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 17.419,11€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.485.609,96€ |