(εγκεκριμένος βάσει της με αριθμ. πρωτ. 43549/24-09-2025 (ΑΔΑ: ΨΔ72ΟΡ1Γ-Η3Ν) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 324/2025 (ΑΔΑ: Ψ04ΓΩΕΥ-ΖΟΦ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2026
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 55.901,52 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια | 16.861,73 |
1421.03 | Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγών 3,60% | 2.012,45 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 5.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας, έως την 31-12-2024 | 6.501,25 |
1421.06 | Επιστροφή έκπτωσης ενοικίων, λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.702,24 |
1421.07 | Αποζημίωση χρήσης ακινήτων έως την 12-5-2022 | 41.195,97 |
1421.08 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων | 0,00 |
1421.09 | Απαιτήσεις κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης | 3.748,51 |
1421.10 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 |
Χρηματικό υπόλοιπο την 31-8-2025 | 1.436.353,44 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.569.277,11 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
6739.01 | Ανέγερση κέντρου πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Προγραμματική Σύμβαση | 0,00 | |
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | |
6739.03
|
Παρακράτηση ποσοστού 5‰ επί Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2025. | 2.796,25 | |
2013 | 294,42 | ||
2014 | 207,33 | ||
2015 | 265,17 | ||
2016 | 178,51 | ||
2017 | 125,83 | ||
2018 | 447,71 | ||
2019 | 308,86 | ||
2020 | 200,65 | ||
2021 | 80,17 | ||
2022 | 69,32 | ||
2023 | 123,22 | ||
2024 | 219,55 | ||
2025 | 275,51 | ||
6739.04 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγών 3,60% | 1.803,65 | |
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χρήσης 2025 | 8.000,00 | |
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, προηγούμενης χρήσης | 5.000,00 | |
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | |
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00 | |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | |
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 300,00 | |
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτου | 20.000,00 | |
6739.12 | Απρόβλεπτα | 3.000,00 | |
6739.13 | Προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | |
6739.14 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 292,88 | |
6739.15 | Αγορά κτιρίου και η μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο | 1.420.000,00 | |
Αποθεματικό | 51.684,33 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.569.277,11 |
Προϋπολογισμός οικ. έτους 2026 (όπως εγκρίνεται)
Α) | Υπόλοιπο προηγ. χρήσης (31-08-2025): | 1.436.353,44 |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 132.923,67 |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.569.277,11 |
Δ) | Έξοδα: | 1.517.592,78 |
Ε) | Αποθεματικό: | 51.684,33 |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.569.277,11 |