(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 43553/24-09-2025 (ΑΔΑ: ΨΤΒΜΟΡ1Γ-ΩΒ0) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 321/2025 (ΑΔΑ:9ΡΟΒΩΕΥ-ΜΔ7) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα | 10.027,67 |
1421.02 | Ανείσπρακτα ενοίκια έως 31-08-2025 | 1.666,91 |
1421.03 | Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 3,60% | 361,00 |
1421.04 | Τόκοι καταθέσεων | 50,00 |
1421.05 | Επιστροφή έκπτωσης λόγω covid-19, έτους 2021 | 1.220,80 |
Σύνολο εσόδων | 13.326,38 | |
Χρηματικό υπόλοιπο την 31-08-2025 | 51.579,71 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 64.906,09 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
6739.01 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές για το σχολικό έτος 2024-2025 | 10.000,00 |
6739.02 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές για το σχολικό έτος 2025-2026 | 10.000,00 |
6739.03 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα | 6.000,00 |
6739.04 | Απόδοση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των απολογιστικών εσόδων ετών 2013 - 2024 | 557,61 |
6739.05 | Απόδοση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους 2025 | 49,89 |
6739.06 | Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 3,60% | 361,00 |
6739.07 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 7.000,00 |
6739.08 | Γραφική ύλη | 350,00 |
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 |
6739.10 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 |
6739.11 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 |
6739.12 | Δεξιώσεις- Τελετές | 450,00 |
6739.13 | Απρόβλεπτα έξοδα | 3.000,00 |
Σύνολο εξόδων | 48.068,50 | |
Αποθεματικό | 16.837,59 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 64.906,09 |
Προϋπολογισμός έτους 2026 (όπως εγκρίνεται:)
Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης (31-8-2025): | 51.579,71€ |
Β) Έσοδα παρούσης : | 13.326,38€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 64.906,09€ |
Δ) Έξοδα: | 48.068,50€ |
Ε) Αποθεματικό: | 16.837,59€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 64.906,09€ |