(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 48745/24-10-2025 (ΑΔΑ: 6Φ1ΩΟΡ1Γ-ΑΜΖ) απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 327/2025 (ΑΔΑ:ΨΚΠΕΩΕΥ-Β4Μ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
| 1421.01 | Ενοίκια (βάσει του από 01-04-2025 συμφωνητικού μίσθωσης 280,00*12 | 3.360,00 |
| 1421.02 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6% | 120,96 |
| 1421.03 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα | 20,00 |
| 1421.04 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτα ενοίκια και αποζημίωση χρήσης έως 31-08-2025 | 9.984,97 |
| 1421.05 | Απαιτήσεις από ανείσπρακτες αναπροσαρμογές ενοικίου | 68,67 |
| 1421.06 | Τόκοι υπερημερίας επί ανείσπρακτων μισθωμάτων έως 31-12-2024 | 2.560,19 |
| 1421.07 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω μείωσης ενοικίου έτους 2021 | 1.261,92 |
| 1421.08 | Έκτακτα έσοδα – καταπτώσεις εγγυητικών | 0,00 |
| Σύνολο εσόδων | 17.376,71 | |
| Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-8-2025 | 1.790,86 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 19.167,57 |
ΕΞΟΔΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | |
| 6739.01 | Εκτέλεση σκοπών | 2.500,00 | |
| Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο
|
1.250,00 | ||
| Ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών | 1.250,00 | ||
| 6739.02
|
Φόροι | 2.600,00 | |
| 6739.03 | Παρακράτηση 5‰, βάσει του άρθρου 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013, ετών 2013 - 2025 | 91,49 | |
| 2013 | 15,83 |
|
|
| 2014 | 13,50 | ||
| 2015 | 1,37 | ||
| 2016 | 5,86 | ||
| 2017 | 9,48 | ||
| 2018 | 9,17 | ||
| 2019 | 21,18 | ||
| 2020 | 0,09 | ||
| 2021 | 0,01 | ||
| 2022 | 0,00 | ||
| 2023 | 0,00 | ||
| 2024 | 2,30 | ||
| 2025 | 12,70 | ||
| 6739.04 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 3,6% έτους 2025 | 90,72 | |
| 6739.05 | Γραφική ύλη | 150,00 | |
| 6739.06 | Δημοσιεύσεις | 200,00 | |
| 6739.07 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 1.500,00 | |
| 6739.08 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών | 1.500,00 | |
| 6739.09 | Δαπάνες δεξιώσεων | 100,00 | |
| 6739.10 | Απρόβλεπτα | 500,00 | |
| 6739.11 | Μείωση ενοικίου λόγω covid 2021 | 1.261,92 | |
| Σύνολο εξόδων | 10.494,13 | ||
| Αποθεματικό | 8.673,44 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 19.167,57 | ||
Προϋπολογισμός έτους 2026 (όπως εγκρίνεται:)
| Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.790,86€ |
| Β) Έσοδα παρούσης : | 17.376,71€ |
| Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 19.167,57€ |
| Δ) Έξοδα: | 10.494,13€ |
| Ε) Αποθεματικό: | 8.673,44€ |
| ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 19.167,57€ |
