(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 31934/23-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΕ2ΟΡ1Γ-ΝΞΩ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 348/2020 (ΑΔΑ: 68ΖΝΩΕΥ-ΣΑ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 34.406,52 |
1421.02 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε. έως 31-08-2020 | 12.479,92 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2021 | 1.238,63 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 16.000,00 |
1421.05 | Τόκοι υπερημερίας έως 31-08-2020 | 91,19 |
Σύνολο εσόδων | 64.216,26 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-08-2020 | 1.413.254,53 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.477.470,79 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||||||||||||
6739.01 | Ανέγερση κέντρου Πολιτισμού Δήμου Καστοριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Προγραμματική Σύμβαση | 1.350.000,00 | ||||||||||||||||
6739.02 | Φόροι | 40.000,00 | ||||||||||||||||
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2020
|
2.171,97 | ||||||||||||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2020 | 1.648,99 | ||||||||||||||||
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2021 | 3.000,00 | ||||||||||||||||
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης | 1.000,00 | ||||||||||||||||
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | ||||||||||||||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 10.000,00 | ||||||||||||||||
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | ||||||||||||||||
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείου |
300,00 | ||||||||||||||||
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 30.000,00 | ||||||||||||||||
6739.12 | Απρόβλεπτα | 5.000,00 | ||||||||||||||||
6739.13 | Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 | 3.150,00 | ||||||||||||||||
Σύνολο εξόδων | 1.451.570,96 | |||||||||||||||||
Αποθεματικό | 25.899,83 | |||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.477.470,79 |
Προϋπολογισμός έτους 2021 (όπως εγκρίνεται)
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.413.254,53€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 64.216,26€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.477.470,79€ |
Δ) | Έξοδα: | 1.451.570,96€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 25.899,83€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.477.470,79€ |